• Adres
  • Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad.
    Güldallar İş Merkezi No: 84 / H Esenyurt / İstanbul

RSK 420 D Kartuş Salmastra

Çalışma Limitleri
d1 = 25 - 100  mm.
p = 25 bar (Kar + Sic / Kar + Tuc)
p = 12 bar (Sic + Sic / Tuc + Tuc)
t = -40 0C …+220 0C
vg = 16 m/s (Kar + Sic / Kar + Tuc)
vg = 10 m/s (Sic + Sic / Tuc + Tuc)

RSK 420 D Kartuş Salmastra

d1 d2 l6 l7 a2 da
25 43 53,4 33,1 62 105
28 46 53,4 33,1 62 105
30 48 53,4 33,1 65 105
32 49,8 53,4 33,1 67 110
33 49,8 53,4 33,1 67 110
35 53 53,4 33,1 70 113
38 56 53,4 33,1 75 123
40 58 53,4 33,1 75 123
42 60,5 53,4 33,1 80 133
43 60,5 53,4 33,1 80 133
45 62,5 53,4 33,1 81 138
48 65,6 53,4 33,1 84 138
50 68 53,4 33,1 87 148
53 72 53,4 33,1 87 148
55 73 53,4 33,1 90 148
60 78 53,4 33,1 102 157
65 84,8 53,4 33,1 109 163
70 93 53,4 33,1 118 178
75 100 63,9 44,1 129 190
80 106,4 63,9 44,1 135 195
85 109,5 63,9 44,1 139 198
90 115,9 63,9 44,1 145 205
95 119,1 63,9 44,1 148 208
100 125,4 63,9 44,1 154 218

 

 

905446908461
Yukarı