• Adres
  • Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad.
    Güldallar İş Merkezi No: 84 / H Esenyurt / İstanbul

RSK 410 T Kartuş Salmastra

Çalışma Limitleri
d1 = 25 - 100  mm.
p = 25 bar (Kar + Sic / Kar + Tuc)
p = 12 bar (Sic + Sic / Tuc + Tuc)
t = -40 0C …+220 0C
vg = 16 m/s (Kar + Sic / Kar + Tuc)
vg = 10 m/s (Sic + Sic / Tuc + Tuc)

RSK 410 T Kartuş Salmastra

d1 d2 l1 l3 a1 da
25 43 67 24,6 62 105
28 46 67 24,6 62 105
30 48 67 24,6 65 105
32 49,8 67 24,6 67 110
33 49,8 67 24,6 67 110
35 53 67 24,6 70 113
38 56 67 24,6 75 123
40 58 67 24,6 75 123
42 60,5 67 24,6 80 133
43 60,5 67 24,6 80 133
45 62,5 67 24,6 81 138
48 65,6 67 24,6 84 138
50 68 67 24,6 87 148
53 72 67 24,6 87 148
55 73 67 24,6 90 148
60 78 67 24,6 102 157
65 84,8 67 24,6 109 163
70 93 67 24,6 118 178
75 100 84 26,6 129 190
80 106,4 84 26,6 135 195
85 109,5 84 26,6 139 198
90 115,9 84 26,6 145 205
95 119,1 84 26,6 148 208
100 125,4 84 26,6 154 218

 

 

905446908461
Yukarı