• Adres
  • Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad.
    Güldallar İş Merkezi No: 84 / H Esenyurt / İstanbul

RS 580 Mekanik Salmastra

Çalışma Limitleri
d1 = 3/8" -.. 2 1/2"  mm.
p = 10 bar
t = -20 0C …+100 0C
vg = 12 m/s

RS 580 Mekanik Salmastra

d1 (inç) d1 (metrik) d3 d7 l1 l3
3/8" 9,525 28 24,6 33,7 8,7
1/2" 12,7 32 27,8 33,7 8,7
5/8" 15,87 35 30,95 35,3 10,3
3/4" 19,05 40 34,15 35,3 10,3
7/8" 22,22 43 37,3 35,3 10,3
1" 25,4 47 40,5 35,3 10,3
1 1/8" 28,575 56 47,65 44,9 11,9
1 1/4" 31,75 59 50,8 44,9 11,9
1 3/8" 34,925 63 54 44,9 11,9
1 1/2" 38,1 67 57,15 44,9 11,9
1 5/8" 41,275 71 60,35 44,9 11,9
1 3/4" 44,45 74 63,5 52,9 11,9
1 7/8" 47,625 77 66,7 52,9 11,9
2" 50,8 81 69,85 54,5 13,5
2 1/8" 53,975 84 73,05 54,5 13,5
2 1/4" 57,15 88 76,2 54,5 13,5
2 3/8" 60,325 91 79,4 54,5 13,5
2 1/2" 63,5 94 82,55 54,5 13,5

 

 

905446908461
Yukarı