• Adres
  • Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad.
    Güldallar İş Merkezi No: 84 / H Esenyurt / İstanbul

RS 50 Mekanik Salmastra

Parça Tanımı
1,1 Döner Eleman Yüzeyi Cr-Ni, Sic, Ser, Tuc, Kar
2 Sabit Eleman Kar, Sic, Ser, Tuc, Cr-Ni
3 Döner Eleman O-ringi Viton, EPDM, NBR
3a Sabit Eleman O-ringi Viton, EPDM, NBR
3b Mil Oringi Viton, EPDM, NBR
4 Yay  316
5 Gövde 316
Çalışma Limitleri
d1 : 12 … 60mm
p1 : 10 bar
t1 : -20 … +220 ºC
Vg : 20 m/sn

RS 50 Mekanik Salmastra

 

d1 d3 d6 d7 l3
12 22 16,5 20,6 22
14 25 19 23,1 27
15 29 21 26,9 27
16 29 21 26,9 28
18 33 25 30,9 30
20 33 25 30,9 30
22 38 30 35,4 30
24 38 30 35,4 32
25 40 33 38,2 33
28 46 38 43,3 36
30 46 38 43,3 37
32 46 38 43,3 37
35 56 45 53,5 48
38 63 52 60,5 48
40 63 52 60,5 48
42 63 52 60,5 48
43 63 52 60,5 48
45 69 57 65,5 51
48 69 57 65,5 51
50 76 64 72,5 55
55 76 64 72,5 57
60 84 72 79,3 61
905446908461
Yukarı