• Adres
  • Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad.
    Güldallar İş Merkezi No: 84 / H Esenyurt / İstanbul

RS 401 Mekanik Salmastra

Çalışma Limitleri
d1 = 15,8 - 80  mm.
p = 12 bar
t = -20 0C …+220 0C
vg = 15 m/s

RS 401 Mekanik Salmastra

d1 d3 d7 l4 l1
15,8 27 28,6 6,3 19,1
16 27 28,6 6,3 19,1
19,1 30 31,7 6,3 19,1
24 34,1 35,4 7,6 19,1
28 40 42 7,6 19,1
28,6 39,5 41,2 7,6 19,1
30 41 42,7 7,6 19,1
31,7 42,4 44,2 7,6 19,1
32 42,4 44,4 7,6 19,1
34,9 45,5 47,6 7,6 19,1
35 45,5 47,6 7,6 19,1
38 51,8 53,9 8,1 21,1
38,1 51,8 53,9 8,1 21,1
44,4 58,2 60,3 8,1 21,1
47,6 61,4 63,5 8,1 21,1
50 61,9 63,9 8,1 21,1
50,8 64,6 66,6 9,6 22,1
53,9 71 73 9,6 22,1
54 71 73,9 9,6 22,1
54,6 72 75 9,6 22,1
55 72 75 9,6 22,1
63 79,3 83 9,1 25,8
63,5 79,3 88,9 9,1 25,8
69,8 88,9 95,2 9,1 25,8
73 94 98,4 9,1 25,8
75 96 100,4 9,1 25,8
80 101 104 9,1 25,8
905446908461
Yukarı